Требуются специальные инструменты:
Диагностический жгут проводов ( 07LAJ-PT3020A)
| 1. | Отсоедините разъем 3Р от датчика скорости автомобиля (VSS) (А).
|
| 2. | Соедините диагностический жгут проводов только со жгутом проводов двигателя. |
| 3. | Соедините красный (RED) зажим диагностического жгута проводов (В) с положительным щупом омметра. Покройте выводы белого (С) и зеленого (D) проводов диагностического жгута проводов защитной пленкой (Е). |
| 4. | Проверьте соединение между красным (RED) зажимом диагностического жгута проводов и "массой". Непрерывно ли соединение? ДА - Перейдите к 5. НЕТ - Устраните разрыв черного провода BLK между VSS и "массой" G101.n |
| 5. | Соедините белый (WHT) зажим диагностического жгута проводов (В) с положительным щупом вольтметра и соедините красный (RED) зажим диагностического жгута проводов (С) с отрицательным щупом.
|
| 6. | Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Есть ли напряжение в аккумуляторной батарее? ДА - Перейдите к 7. НЕТ - Устраните разрыв в BLK/YEL проводе между VSS и блоком предохранителей/реле под панелью управления.n |
| 7. | Отсоедините белый (WHT) зажим диагностического жгута проводов (В). |
| 8. | Соедините зеленый (GRN) зажим диагностического жгута проводов (D) положительным щупом вольтметра.
Напряжение равно не менее 5 В? ДА - Перейдите к 9. НЕТ - Устраните замыкание в проводе BLU/WHT между блоком VSS и блоком круиз-контроля или блоком ECM/ PCM.n |
| 9. | Поверните ключ зажигания в положение "OFF". |
| 10. | Соедините другой разъем диагностического жгута проводов (А) с VSS (B).
|
| 11. | Поднимите переднюю часть автомобиля и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении. |
| 12. | Поставьте автомобиль на нейтральную передачу и ключ зажигания в положение ON (II). |
| 13. | Медленно вращайте колесо при заблокированном втором колесе. Колеблется ли напряжение от 0 В примерно до 5 В или более? ДА - Перейдите к 14. НЕТ - Замените VSS.n |
| 14. | Отсоедините 22Р разъем ‘‘A'' от приборной панели.
|
| 15. | Дотроньтесь щупом до провода BLU/YEL [BLU/WHT] и подсоедините его к "массе" кузова через вольтметр. |
| 16. | Медленно вращайте колесо при заблокированном втором колесе. Показывает ли вольтметр пульсирующее напряжение? ДА - Замените спидометр в сборе.n НЕТ - Устраните разрыв в проводе BLU/YEL [BLU/WHT] между датчиком VSS и спидометром.n |
| 1. | Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении. |
| 2. | Отсоедините 30Р разъем С от блока приборов. |
| 3. | Подсоедините клемму С10 к положительному щупу вольтметра, а отрицательный щуп - к "массе" кузова. Чтобы не повредить блок приборов, положите его на кусок ткани.
|
| 4. | Поставьте автомобиль на нейтральную передачу и ключ зажигания в положение ON (II). |
| 5. | Медленно вращайте (выше 3 км/ч) колесо при заблокированном втором колесе. Колеблется ли напряжение от 0 В примерно до 5 В или более? ДА - Замените панель приборов.n НЕТ - Выключите зажигание и перейдите к 6. |
| 6. | Подсоедините клемму № 9 разъема Е 31Р блока РСМ к положительному щупу вольтметра, а отрицательный щуп - к "массе" кузова.
|
| 7. | Поставьте автомобиль на нейтральную передачу и ключ зажигания в положение ON (II). |
| 8. | Медленно вращайте (выше 3 км/ч) колесо при заблокированном втором колесе. Колеблется ли напряжение от 0 В примерно до 5 В или более? ДА - Устраните разрыв в проводе BLU/YEL между блоком приборов и блоком PCM.n НЕТ - Выключите зажигание и перейдите к 9. |
| 9. | Отсоедините разъем Е 31Р от блока РСМ. |
| 10. | Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 25 и "массой" кузова.
Непрерывно ли соединение? ДА - Устраните замыкание в проводе BLU/YEL между блоком PCM и блоком приборов.n НЕТ - Проверьте следующее:
|